-
Электронная почта
879153465@qq.com
-
Телефон
13929480028
-
Адрес
Учжушаньская промышленная зона
Китайская компания машиностроения
879153465@qq.com
13929480028
Учжушаньская промышленная зона
|
Имя устройства: CNC двухшпиндельный токарный фрезерный станок с ЧПУ Тип оборудования: kel-Ym-8SY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kel-Ym-8SY Описание технического соглашения о двухшпиндельном / односиловом фрезерном центре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Цикл типа: kel-Ym-8SY CNC двухшпиндельный токарный фрезерный станок с ЧПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Описание характеристик станка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этот станок представляет собой двухшпиндельную однодвигательную башню с ЧПУ фрезерный центр, оснащенный Тайванем нового поколения 200 TB Система ЧПУ, пользователь по мере необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можно выбрать гидравлическое устройство подачи, чтобы обеспечить непрерывную автоматическую обработку. Данный станок имеет фрезерование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Такие функции, как обработка поверхностей; Двухшпиндельная синхронная обработка, детали могут быть обработаны за один раз, может эффективно улучшить такт обработки малых и средних деталей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Основные технические показатели: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекты | Тип | Единицы измерения | kel-Ym-8SY( Двухшпиндельная однодвигательная башня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность обработки | Количество осей | - Да. | Ось 7 (X + Z + E + CM + CS + Y + TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр вращения кровати | mm | φ780(30.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработанной детали | mm | φ300(11.81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина обработки | mm | 500 (19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная ось | Нос шпинделя | - Да. | Правильно: A2-6 | Заместитель: A2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр отверстия шпинделя | mm | φ61(2.4) | φ56(2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр внутреннего отверстия тяги шпинделя | mm | φ51(2.0) | φ45(1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость вращения шпинделя | rpm | 10 - 4200 (плюс) | 10 - 6000 (заместитель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масляный зажим | rpm | F210(8) | F169(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | Скорость без прерывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип башни | SMBR-16-34(VD|30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Башня ножей | форма ножевой башни | - Да. | DTT-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма ножевой башни (число ножей) | PCS | 12 Хороший нож DIN5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рукоятка наружного диаметра | mm | 20 (0,75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рукоятка внутреннего диаметра | mm | 32 (1,25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение шпинделя | rpm | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут - скользящее сиденье (ось X)& Скользящее сиденье (Z、 XОсь) &Y Ось | X Маршрут оси | mm | 180 (7,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Маршрут оси | mm | 560 (22,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Маршрут оси | mm | 500 (19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Маршрут оси | mm | ±40 (1,57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X Скорость включения оси | mm/min | 25 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Скорость включения оси | mm/min | 25 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Скорость включения оси | mm/min | 20 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Скорость включения оси | mm/min | 25 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режекторная подача (X / Y / Z) | mm/min | 0.001 - 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мотор | Двигатель шпинделя (непрерывный) | Kw(HP) | 9 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель главной оси (30 минут) | Kw(HP) | 11 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель вспомогательной оси (непрерывный) | Kw(HP) | 5.5 (7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель вспомогательной оси (30 минут) | Kw(HP) | 7.5 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X Ось | Kw(HP) | 1.5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Ось | Kw(HP) | 1.5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Ось | Kw(HP) | 1.5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Ось | Kw(HP) | 1.8 (2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD Ось | Kw(HP) | 1.8 (2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель гидравлического насоса | Kw(HP) | 1.5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мотор охлаждающего насоса | Kw(HP) | 0.75 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масляное хвостовое основание | диаметр оси хвостового сиденья | mm | - Да. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ход хвостового сиденья | mm | - Да. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конус центра тяжести | - Да. | - Да. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ход по центру | mm | - Да. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | Емкость резервуара охлаждающей воды | L | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическая емкость | L | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| емкость смазочного масла | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер / вес | Площадь (LxWxH) | mm x mm | 3300 * 2200 * 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес станка (нетто, брутто) | kg | 6640 (7230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор запчастей: 1. Гидравлическая автоматическая подача 4 M Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Автоматизированная головка под прямым углом 90 градусов боковая фрезерная головка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Основная конструкция станка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Основные компоненты станка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этот станок в основном состоит из части станка, фрезерной стойки композитного автомобиля, узла шпинделя, части вспомогательного шпинделя, части ЧПУ, гидравлической части, смазочной части, охлаждающей части, защитной части, башни силового ножа и так далее. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Основная структура тела, включая основание. Седло. Головка шпинделя Скользящее сиденье. Субшпиндель. И так далее, полностью изготовленный из чугуна Mihanna, а затем путем отжига, чтобы устранить внутреннее напряжение, чтобы обеспечить долгосрочную точность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • X/Y/Z/E Оси используют роликовые рельсы, которые обеспечивают высокую стабильность при повторном резании. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)Основные элементы и характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lОсновные крупные детали, такие как кровать, шпиндель, вспомогательная шпиндель, колонна и т. Д. Используют коробчатую или приближенную коробчатую структуру и располагают достаточной арматурой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластина гарантирует, что вся машина обладает достаточной прочностью, жесткостью. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)Главный привод и шпиндель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Главный приводной механизм установлен слева, а вспомогательный шпиндель находится справа и может перемещаться. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Передача основного вторичного вала осуществляется с помощью двигателя основного вала переменного тока, сервоуправления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •X/Y/Z/EВсе оси в режиме сервомотора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На обоих концах шарикового винта используются специальные проволочные приводные подшипники для импортируемых японских станков с ЧПУ, а шариковый винт предварительно растягивается в обоих направлениях, чтобы обеспечить жесткость подачи винта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Гидравлические системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическая система как автономное устройство, в основном используется для реализации гидравлических шпинделей и вспомогательных шпинделей зажимных деталей, а также функции зажима и позиционирования шпинделя при фрезеровании, простая структура, надежная производительность, удобное обслуживание. Гидравлические компоненты используют высококачественные продукты для обеспечения стабильной и надежной работы гидравлической системы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Смазочные системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подшипники шпинделя имеют высокое качество смазки. Все движущиеся детали, такие как направляющие, шариковые проволочные стержни и т. Д., имеют совершенную двухцентрализованную систему смазки, которая может обеспечить регулярную и количественную автоматическую смазку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Система охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Настройка системы охлаждения обработки и устройства рекуперации охлаждающей жидкости, достаточное охлаждение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Можно выбрать набор цепных автоматических стружечных устройств и тележек для стружки, чтобы облегчить техническое обслуживание и обслуживание станков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Безопасность и защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •X/Y/Z/EВ другом случае используется защита от растягивающегося защитного щита из нержавеющей стали, чтобы гарантировать, что рабочая область изолирована от положения проволочного стержня направляющей, чтобы обеспечить надежность и срок службы работы направляющей и проволочного стержня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Трехсторонние механизмы подачи оснащены механическими средствами предотвращения столкновений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Основной двигатель, двигатель подачи имеют функцию электрической защиты от перегрузки и перегрева. Трехнаправленный приводной механизм оснащен устройством управления мягким, жестким и предельным блоками, а также механическим устройством предотвращения столкновений безопасности, работа станка безопасна и надежна. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка станков рабочих светильников и рабочих сигнальных огней. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все подвижные трубопроводы защищены металлическими или неметаллическими цепями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Условия работы станков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Источник питания: 380 V ±10%, 50% Hz ±2%, трехфазный обмен, пользователь должен быть оснащен стабилизатором напряжения переменного тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Температура окружающей среды: + 5° C~40 Б C。 Пользователям рекомендуется настроить устройство регулирования температуры окружающей среды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Относительная влажность: 35 ~ 90%, отсутствие туфа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перечень основных внешних закупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер | Имя | Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Система ЧПУ | Новое поколение Тайваня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Основные двигатели и сервоприводы | Анагава, Япония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Субшпиндель | Тайваньский пусон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Четырехосный двигатель и сервопривод | Анагава, Япония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Трехсторонний шариковый стержень | Тайвань (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Подшипник шпинделя | ЯпонияNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Подшипник проволочного стержня | ЯпонияNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Муфта | Американский капиталMASHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Автоматизированный смазочный насос | долинная смазка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Основные контакторы и воздушные переключатели | Шнайдер, Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Роликовый рельс | Тайвань (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Случайные файлы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Инструкция по эксплуатации | 1Чэнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1Чэнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Руководство по программированию | 1Чэнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Руководство по обслуживанию систем | 1Чэнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. приемка станков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Критерии приемки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрическая точность станка выполняется в соответствии с национальными стандартами. Точность расположения станка соответствует требованиям протокола. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Процедура приемки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l После установки и ввода в эксплуатацию оборудования на месте покупателя проводится окончательная приемка. После окончательной приемки обе стороны подписали документ и вступили в гарантийный срок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Послепродажное обслуживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Гарантийный срок: с даты окончательной приемки предоставляется 1 - летняя гарантия на всю машину, 18 - месячная гарантия на систему ЧПУ. При нормальных условиях эксплуатации в течение гарантийного срока продавец несет ответственность за бесплатный ремонт оборудования и бесплатную замену поврежденных деталей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) После гарантийного срока сторона Б по - прежнему предоставляет своевременные, быстрые и выгодные услуги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. Фотографии станков
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||