-
Электронная почта
qgao@buybm.com
-
Телефон
18117546256
-
Адрес
Новый район Пудун, Шанхай, улица Чжоукан, 26, дом 408.
Шанхайская фотоэлектрическая компания с ограниченной ответственностью
qgao@buybm.com
18117546256
Новый район Пудун, Шанхай, улица Чжоукан, 26, дом 408.
Скриншоты Schott AS87ECO
Высокая гибкость
Сверхтонкий плоский дизайн
От 250 нм до более 3 мкмвысокийПропускная способность
модель продукта
| Код продукта | Коэффициент дисперсии (vd) | Диа. (мм) | Размер (мм) | Толщина (мм) | покрытие |
| 20 - 199 гг. | 59.5 | 5,00 х 5,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 292 | 59.5 | 10,00 х 10,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 293 | 59.5 | 10,00 х 20,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 294 | 59.5 | 10,00 х 30,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 295 | 59.5 | 10,00 х 50,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 296 | 59.5 | 10,00 х 100,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 297 | 59.5 | 12,70 х 12,70 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 298 | 59.5 | 12,70 х 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 299 | 59.5 | 12,70 х 38,10 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 311 | 59.5 | 12,70 х 63,50 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 312 | 59.5 | 12,70 х 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 200 | 59.5 | 20,00 х 20,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 313 | 59.5 | 25,40 х 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 314 | 59.5 | 25,40 х 50,80 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 315 | 59.5 | 25,40 х 76,20 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 316 | 59.5 | 25,40 х 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 12 - 317 | 59.5 | 25,40 х 254,00 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 201 | 59.5 | 30,00 х 30,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 202 | 59.5 | 40,00 х 40,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 203 | 59.5 | 50,00 х 50,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 204 | 59.5 | 50,80 х 76,20 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 205 гг. | 59.5 | 50,80 х 127,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 206 | 59.5 | 50,80 х 254,00 ±0,127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 207 | 59.5 | 5.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 208 | 59.5 | 10.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 209 | 59.5 | 12.50 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 210 | 59.5 | 15.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 211 | 59.5 | 20.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 212 | 59.5 | 25.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 213 | 59.5 | 30.000 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 214 | 59.5 | 40.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый | |
| 20 - 215 | 59.5 | 50.00 ± 0.127 | 0,10 ± 0,01 | Непокрытый |
Подробная информация
Скриншоты Schott AS87ECOИспользуйте ультратонкий и гибкий дизайн, подходящий для приложений, которые требуют твердой, плоской формы. Эти оконные пластины обладают отличными механическими свойствами, включая высокую прочность на изгиб и удар, что минимизирует вероятность повреждения в нормальных условиях работы. Они также обеспечивают хорошую пропускную способность от UV до IR, что позволяет интегрировать их в различные приложения, от биомедицины до IR - визуализации.Скриншоты Schott AS87ECOИзготовленный методом вытягивания и измельчения, он почти устраняет дефекты поверхности и обеспечивает стеклянные поверхности с очень низкой шероховатостью поверхности. Их общие применения включают дисплей, датчики отпечатков пальцев и крышки сенсорных панелей, которые имеют высокую прочность на царапины, чтобы предотвратить повреждение поверхности.