-
Электронная почта
1368553620@qq.com
-
Телефон
13625506311
-
Адрес
Тяньчан, Чучжоу, провинция Аньхой
Аньхойская компания по автоматизации приборов
1368553620@qq.com
13625506311
Тяньчан, Чучжоу, провинция Аньхой
| Использование микропроцессоров для управления операциями позволяет осуществлять линейную коррекцию различных нелинейных входных сигналов с высокой точностью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можно произвольно изменить тип входного сигнала прибора, используя технологию без трамплина, просто установив внутренние параметры прибора, вы можете изменить прибор с одного входного сигнала на другой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной сигнал еще больше повышает многофункциональность и надежность прибора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Может иметь выход последовательной связи, различные устройства с последовательным входом / выходом для двусторонней связи, образуя систему управления сетью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установите цифровые и аналоговые приборы в одном, вы можете контролировать цифровое отображение измерительных сигналов, таких как температура, давление, уровень жидкости, скорость и т. Д. (высокояркое светодиодное цифровое изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показать) сделать отображение измеренных значений более ясным и интуитивным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Существует множество форм - размеров, подходящих для различных случаев измерения и управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения приборов могут быть установлены свободно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP Цифровой интеллектуальный цифровой дисплей внешний размер и размер отверстия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SWP Интеллектуальные цифровые приборы |
| Диаграммы подключения цифровых таблиц серий SWP - C801 / SWP - C803 и SWP - S801 / SWP - S803: |
| Диаграммы подключения цифровых таблиц серий SWP - 01 / SWP - 03 и SWP - S401 / SWP - S403: |
| Диаграммы подключения цифровых таблиц серии SWP - C901 / C903: |
| Диаграммы подключения цифровых таблиц серии SWP - C701 / SWP - C703: |
| |
| Схема подключения SWP - C101 / SWP - C103: |
| Цифровой дисплей SWP - C803 |
| Серия SWP - C80 / SWP - C90 / SWP - 0 / SWP - C70 / SWP - C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ввода прибора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для полного переключения ввода достаточно настроить параметры второго уровня прибора, чтобы переключить входные номера с несколькими градусами, которые могут быть введены следующим образом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 1: Серии SWP - C801 и SWP - C803 имеют 0,8 - дюймовый светодиодный дисплей. SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серии SWP - C703, SWP - 01, SWP - 03 имеют 0,56 - дюймовый светодиодный дисплей, а серия SWP - C101 / C101 - 0,32 - дюймовый светодиодный дисплей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 2: Четырехконечный контрольный или четырехконечный выход сигнализации представляет собой выход управления четырьмя реле, и пользователь может самостоятельно изменить внутренние параметры, чтобы установить требуемый режим управления или сигнализации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Четырехлимитный контроль / тревога доступны только в сериях SWP - C804 / S804 и C904, 2H означает два верхних контроля / тревоги, 2L - два нижних предела управления / тревоги). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 3: Один и тот же градуированный номер, код выбора и код программирования прибора различны, обратите внимание при настройке прибора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 4: Ввод беспроводных сигналов SWP - C701 / SWP - C703 и SWP - C101 / SWP - C103. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример модели: Умный прибор SWP - C803 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、 SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показать прибор, прибор без связи и переменного выхода, 4 - 20 мА (универсальный) вход, с фидерным выходом DC24V, внешний вид прибора 160 × 80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、 SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения показывают, что прибор не имеет связи, с переменным выходом 4 - 20mA, входной код градации K (универсальный), электропитание прибора AC220V, внешний вид прибора 160 × 80 мм вертикальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример 3, SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения показывают + тревогу, прибор без связи и выхода передачи, вход Pt100 (универсальный), с нижним пределом сигнализации / выхода управления, внешний прибор для питания AC220V, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид прибора - 160 × 80 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример 4, SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения показывают + сигнал тревоги, прибор не имеет связи, переменный выход 4 - 20mA, Pt100 (универсальный) вход, с нижним пределом сигнализации / контрольный выход, с фидерным выходом DC24V, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вне прибора питается AC220V, а внешний вид - поперечная форма 160 × 80 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример неправильной модели: SWP - C801 - 02 - 12 - HL - P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Причина ошибки выбора: дисплей SWP - C801 не имеет функции сигнализации (код в модели: HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример правильной модели: SWP - C803 - 02 - 12 - HL - P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умные приборы SWP - C801 - 00 Умные приборы SWP - C801 - 00 Умные приборы SWP - C803 - 01
Цифровой дисплей SWP - C803