- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Тяньцзиньский индустриальный парк Huayuan Caihua Road 12 Puchen Building A702
Тяньцзиньская компания
Тяньцзиньский индустриальный парк Huayuan Caihua Road 12 Puchen Building A702
Особенности компонентов оборудования
• ЖК - 15С питающий блок
LC - 15C, который наследует производительность Prominence LC - 20AT, обеспечивает * производительность подачи жидкости за счет улучшения системы доставки. Использование механизма поддержки плавающего плунжера для увеличения срока службы плунжера и плунжерного уплотнительного кольца является высокопроизводительным устройством подачи жидкости с отличной долговечностью.
• детектор видимых двух волн в ультрафиолетовом диапазоне SPD - 15C
SPD - 15C - это ультрафиолетовый видимый двухволновый детектор, который преследует производительность и функциональность, высокую чувствительность и широкий линейный диапазон от Prominence
Превосходная производительность, унаследованная от SPD - 20A. Четыре способа измерения (двухволновое обнаружение, пропорциональная хроматография, программа длительности волны и сканирование с остановкой насоса) отвечают различным требованиям измерения. Использование рециркуляционного клапана растворителя для отбора аксессуаров может не только снизить затраты на анализ, но и более благоприятно для окружающей среды.
Автоматический пробоотборник SIL - 10AF
SIL - 10AF - это автоматический прототип, который обеспечивает надежность и высокую производительность. Улучшает качество каждого компонента, обеспечивая стабильность долгосрочного непрерывного использования. * Способ подачи образцов обеспечивает отличную количественную воспроизводимость. Реализация интеллектуальных операций, таких как разбавление, добавление и программирование, также может реализовать функцию предварительной обработки, такую как автоматическая производная образцов.
• CTO - 15C Столбцы / емкости для хранения жидкости
CTO - 15C был полностью спроектирован, цилиндрический термостат и резервуар для хранения в одном, простой и практичный. В резервуаре для хранения жидкости можно разместить три проточных фазовых баллона емкостью 1000 мл или четыре 500 мл; Столбчатый термостат использует модульный нагревательный механизм, который может точно регулировать температуру хроматографической колонны и поддерживать стабильность анализа. В то же время ручной пробоотборник также может быть установлен на резервуаре для хранения жидкости, что делает объем потока системы более оптимизированным.
Рекомендуемый пример конфигурации

Эквивалентная система (Essentia ISO - UV)
Состав: базовая конфигурация, равноконцентрированное стирание
Цель: Подходит для обычного анализа фармацевтических препаратов, химического анализа, учебных стажировок и т.д.
Даже простая система Essentia обеспечивает высокое качество производительности и надежные аналитические данные. По мере необходимости система может быть модернизирована.

Двоичная система градиентов высокого давления (Essentia HGE - UV)
Состав: Высокопроизводительная система с независимым двухкомпонентным градиентом высокого давления.
Цель: HPLC для обычного анализа до полуподготовительного анализа.
Жидкостный блок состоит из двух автономных насосов подачи LC - 15C с гибкой конфигурацией.

Четырехкомпонентная система градиента низкого давления (Essentia LGE - UV)
Состав: Гибкая система с использованием четырехкомпонентного градиента низкого давления.
Цель: Широкий спектр применения, от разработки методов до ежедневного анализа.
Конструкция экономии пространства, блок градиента низкого давления встроен в насос подачи жидкости LC - 15C.
| Нет | Номер компонента | Название компонента |
|---|---|---|
| 1 | 228 - 2522 - 91 | Компонент порта входа, 10AF |
| 1 - 1 | 228 - 20218 | шприц |
| 1 - 2 | 228 - 2127 - 91 | Игловое уплотнение (3 шт.) |
| 2 | 228 - 2522 - 91 | Мойка портов компонентов, 10AF |
| 2 - 1 | 228 - 20937 | Крышка, промытый порт, 10AF |
| 2 - 2 | 221 - 15324 | Очистить прокладку |
| 221 - 34266 - 92 | Промывочные прокладки (50 шт.) | |
| 3 | 228 - 25492 - 91 | блок балансировки уровня жидкости |
| 4 | 228 - 21055 - 91 | Компонент шестиходового клапана, 10AF |
| 4 - 1 | 228 - 2120 - 91 | статор |
| ※ | 228 - 2120 - 93 | Статор (полиформальдегид), 10AF |
| 4 - 2 | 228 - 21217 - 91 | Ротор, 10AF |
| ※ | 228 - 21217 - 92 | Ротор (полиформальдегид) |
| 8 | Бутылка для образцов | |
| 9 | 228 - 2120 - 91 | Бутылка с раствором (опцион) |
| 10 | 228 - 20905 | Стеллажи для бутылок с раствором (по выбору) |
| 228 - 24447 - 01 | Ремень приводной (x) | |
| 228 - 24447 - 02 | Ремень приводной (Y) | |
| 228 - 24447 - 03 | Ремень приводной (Z1), мотор | |
| 228 - 24447 - 04 | Ремень приводной (Z2), вводная игла | |
| 228 - 24070 | Игловой держатель (Z) | |
| 070 - 92025 - 51 | Волоконно - оптическая линия, 1м | |
| 228 - 24444 | Электрическая сборка, шестиходовой клапан | |
| 228 - 23562 | Диск датчика шестиходового клапана S | |
| 228 - 44878 - 93 | PCB, Компонент ввода проб, 10AF | |
| 228 - 24996 - 98 | РОМ, SIL-10AF | |
| 228 - 24993 - 92 | кабель | |
| 228 - 25044 - 91 | Компоненты фотоэлектрических датчиков / NEX | |
| 228 - 25045 - 92 | Компоненты фотоэлектрических датчиков / NEY | |
| 228 - 09408 - 92 | Смазочные материалы (5 мл) |
※ Можно выбрать компоненты, которые PH должен использовать, когда он выше 10. Ротор, статор, содержащий полиформальдегидный материал.
| Нет | Номер компонента | Название компонента |
|---|---|---|
| 1 | 228 - 2522 - 91 | Компонент порта входа, 10AF |
| 2 | 228 - 15154 - 91 | Компонент трубопровода |
| 3 | 228 - 21038 - 91 | Компонент количественного кольца, входной объем 50 мкл (стандарт 10AF) |
| 228 - 21515 - 92 | Компонент количественного кольца, 500 мкл ввода проб (выбор аксессуаров) | |
| 228 - 21515 - 91 | Количественные кольцевые компоненты, 2ml входной объем (выбор аксессуаров) | |
| 228 - 16272 - 91 | Компонент Кольцо Кольцо Кольцо, 5 мкл входная проба (выбор аксессуаров) | |
| 228 - 16272 - 92 | Компонент Кольцо Кольцо Кольцо, 10 мкл входная проба (выбор аксессуаров) | |
| 4 | 228 - 44025 - 91 | Игловой компонент |
| 5 | 228 - 24104 | Игла |
| 6 | 228 - 2522 - 91 | Компонент порта входа, 10AF |
| 7 | 228 - 2522 - 91 | Компонент очистки портов, 10AF |
| 8 | 228 - 49500 - 70 | Трубы из нержавеющей стали |
| 9 | 228 - 16000 | Кольцо лезвия |
| 10 | 228 - 16001 | Гайка общая, 1.6MN |
| 11 | 228 - 16004 - 03 | Соединитель, 1.6C - 04 |
| 12 | 228 - 16001 - 01 | Гайка общая, 1.6MN |
| 13 | 040 - 51097 - 53 | Соединительная головка, SM6-2030 PVDF |
| 14 | 016 - 37503 | Трубка PTFE |
| 15 | 670 - 10321 - 01 | ЭПФ трубка |
| 228 - 28129 - 91 | Компоненты труб FEP, 2ml для (выбор аксессуаров) | |
| 15 - 1 | 228 - 23568 - 02 | соединение |
| 15 - 2 | 040 - 51097 - 15 | Шайба разъема |
| 16 | 228 - 25492 - 91 | Компонент портового подъема |
| 17 | 17 228 - 4980 - 30 | Трубы из нержавеющей стали |
| 228 - 24970 | кабель | |
| 18 | 228 - 23487 - 91 | трехходовой блок |
| 18 - 1 | 228 - 23490 | статор, тройной клапан |
| 18 - 2 | 228 - 34417 - 04 | Ротор, тройной клапан |
| 19 | 228 - 25233 - 91 | Компонент всасывающей головки |
| 19 - 1 | 228 - 23568 - 01 | соединение |
| 19 - 2 | 040 - 51097 - 17 | Шайба разъема |
| 20 | 016 - 37507 | Трубка PTFE, Фи 7×Фи 6 |
| 21 | 228 - 23812 - 02 | Кольцо внутренней прокладки |
| 22 | 228 - 23811 | шайба |
| 23 | 228 - 23810 | Штуцер вводной иглы 500 мкл, 5 мл |
| 228 - 25205 | Штуцер вводной иглы 2,5мл (для выбора фитингов) | |
| 24 | 228 - 25237 - 04 | Минимальная входная игла, 500 мкл (стандарт 10AF) |
| 228 - 2523 - 06 | Минимальная вводная игла 2,5мл (для выбора фитингов) | |
| 228 - 2523 - 14 | Компонент плунжерного стержня 500 мкл | |
| 228 - 25237 - 16 | Компонент поршневого стержня 2.5ml | |
| 228 - 28128 - 91 | Инструменты для установки 2,5 мл (необязательные разъемы / кронштейны) | |
| 25 | 228 - 185 | Кронштейн плунжера |
| 228 - 23579 - 91 | Ретранслятор | |
| 228 - 25044 - 93 | Компонент фотоэлектрических датчиков | |
| 228 - 23318 - 91 | PCB, Входная игла | |
| 228 - 25362 | коннектор | |
| 228 - 24970 | Кабель, вводная игла | |
| 228 - 25357 - 91 | Передняя крышка |
Island LC - 15C Расходные материалы
Island LC - 15C Расходные материалы
| Нет | Номер компонента | Название компонента |
|---|---|---|
| 1 | 228 - 39104 - 01 | стойка крепления головки насоса |
| 2 | 228 - 35009 - 93 | Плунжерный стержень |
| 3 | 228 - 39121 - 91 | Очистить трубу |
| 228 - 39184 - 91 | Под трубой | |
| 4 | 228 - 35946 - 92 | Компонент крепления прокладок |
| 4 - 1 | 228 - 42153 - 04 | кольцо крепления прокладки |
| 4 - 2 | 228 - 35934 | Прокладочное кольцо |
| 4 - 3 | 228 - 35935 | Уплотнитель для очистки |
| 4 - 4 | 670 - 11518 | Кольцо типа O (rfluoro) |
| 4 - 5 | 228 - 35933 | крышка |
| 4 - 6 | 020 - 12033 | Винт, M2 |
| 5 | 228 - 35145 | уплотнение плунжерного стержня |
| 6 | 228 - 42700 | Прокладка S |
| 7 | 228 - 4559 - 91 | Трубопровод (W / гайка и прокладка) |
| 7 - 1. | 228 - 4930 - 85 | Трубопроводная сборка из нержавеющей стали |
| 7 - 2 | 228 - 16000 - 10 | Кольцо лезвия |
| 7 - 3 | 228 - 16001 | Металлическая гайка |
| 8 | 228 - 48249 - 91 | Односторонний клапан, 20А |
| 9 | 228 - 48249 - 93 | Односторонний клапан, 20AT |
| 10 | 228 - 45777 | Насосная головка 20AT1 |
| 11 | 228 - 45778 | Насосная головка 20AT2 |
| 12 | 022 - 27053 | 栓塞, Глава розетки SUS M4×30 |
| 13 | 023 - 77040 | Прокладка пружинная M4 |
| 14 - 1 | 228 - 45574 - 98 | Выхлопной клапан, T |
| 14 - 2 | 228 - 35871 - 94 | Фильтр онлайн |
| 15 | 228 - 45708 - 91 | блок всасывающей головки |
| 15 - 1 | 228 - 12493 | Кольцо нажатия PTFE, 3.0F - T |
| 15 - 2 | 228 - 39084 | Трубка 3 EK |
| 15 - 3 | 670 - 10321 - 05 | Трубка FEP Фи 3×Фи 1.5 (продается на 1 м) |
| 15 - 4 | 228 - 45707 - 91 | всасывающая головка фильтра |
| 16 | 465 - 04105 | Панель, T |
| 17 | 465 - 04104 | Рамка передней панели |
| Нет | Номер компонента | Название компонента |
|---|---|---|
| 1 | 228 - 34016 - 02 | дейтериевая лампа |
| 2 | 228 - 23037 - 91 | Компонент зеркала M1 |
| 3 | 228 - 42008 - 91 | Компонент фильтра |
| 228 - 23400 - 91 | Стандартный контрольный бассейн | |
| 4 | 228 - 18565 | Гайка (ЭК) |
| 5 | 228 - 16004 - 03 | Двухходовой соединитель |
| 6 | 228 - 18565 | Гайка (ЭК) |
| 7 | 465 - 04218 | Постоянный нажим |
| 8 | 037 - 02820 - 54 | Регулирующий винт, WH |
| 9 | 465 - 04214 | Крышка панели |
| 10 | 465 - 04213 | Рамка передней панели |
228 - 23400 - 91 Стандартный оборотный пул
| Нет | Номер компонента | Название компонента |
|---|---|---|
| 1 | 228 - 35097 - 01 | Прокладка |
| 2 | 228 - 14572 | Линзы, R4,RD6 |
| 3 | 228 - 14569 | шайба |
| 4 | 228 - 14568 - 01 | Гайка крепления линзы |
| 5 | 228 - 14520 | гайка крепления оборотного бассейна |