- Электронная почта
-
Телефон
18017027751
-
Адрес
Шанхайский район Сунцзян Школьная улица Елисея 293 - 295
Junqi Instruments Equipment (Шанхай) Ltd.
18017027751
Шанхайский район Сунцзян Школьная улица Елисея 293 - 295
Особенности одноканального дренажа
- Легкий и спроектированный в соответствии с эргономикой.
- Цифровое окно, которое позволяет с первого взгляда определить диапазон.
- Широкий диапазон от 0,1 мкл до 10 мл.
- Использование инструментов аксессуаров для быстрой и удобной калибровки и ремонта
- Точное разделение жидкости, каждый переносчик откалиброван в соответствии со стандартом EN / ISO8655.
- Вторая половина может быть стерилизована при высоких температурах и давлении.
Мультиплексор также имеет следующие инновационные характеристики
- Вытяжной клапан может одновременно выпускать несколько всасывающих клапанов, эффективно и экономично
- Восемь и двенадцать переносчиков различного диапазона для стандартной 96 - луночной пластины
- Головка жидкости вращается на 360 градусов, чтобы облегчить перенос жидкости.
- Каждый штуцер имеет отдельное поршневое устройство, которое легко обслуживается
- Специальная конструкция штуцера, позволяющая легко наблюдать за герметичностью всасывающего штуцера
| Калибровка | |
| Каждый детонатор Dadragon был протестирован и откалиброван на заводе в соответствии с требованиями ISO 8655 до его выпуска, и заявленная точность и неточность были лучше, чем Стандарт ISO 8655. Мигратор может вызывать отклонения по многим причинам во время использования, и регулярная калибровка является важным средством обеспечения его точности. ДраконИнструментыБесплатная онлайн - поддержка калибровки через его веб - сайт, пожалуйста, войдите на сайт www.dragon - lab.com, через наше онлайн - программное обеспечение для калибровки Можно выполнять простые операции, точные расчеты, своевременную калибровочную работу, без каких - либо затрат, и избежать ошибок калибровки, вызванных непрофессиональными операциями. Мы определили необходимые условия и стандартные процессы, необходимые для калибровки, в руководстве по калибровке, и следуйте его шагам, чтобы обеспечить точное проведение калибровки. |
Информация о заказах
| ТоппеттеОдноканальный ручной регулируемый переносчик | ||||||||||||
| Номер | Измерения | Увеличение | Измерение объема(мкл) |
Допустимые * системные ошибки (Неточность) |
Допустимые * случайные ошибки (Неточность) | |||||||
| В процентах | мкл | В процентах | мкл | |||||||||
| 711111010000 | 0,1-2,5 мкл | 0,05 мкл | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12,00% | 0.03 | 6,00% | 0.015 | ||||||||
| 711111040000 | 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10 | 1.00% | 0.1 | 0,80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 711111050000 | 2-20 мкл | 0,5 мкл | 20 | 0,90% | 0.18 | 0,40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 711111060000 | 5-50мкл | 0,5 мкл | 50 | 0,60% | 0.3 | 0,30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0,90% | 0.225 | 0,60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711111080000 | 10-100мкл | 1 мкл | 100 | 0,80% | 0.8 | 0,15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 711111090000 | 20-200мкл | 1 мкл | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 711111110000 | 50-200мкл | 1 мкл | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||||||||
| 711111140000 | 100-1000мкл | 5 мкл | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 | |||||
| 500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0,70% | 0.7 | ||||||||
| 711111160000 | 200-1000мкл | 5 мкл | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 | |||||
| 500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0,90% | 1.8 | 0,30% | 0.6 | ||||||||
| 711111170000 | 1000-5000мкл | 50 мкл | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 | ||||||||
| 711111330000 | 2-10 мл | 0,1 мл | 10 мл | 0,60% | 60 | 0,20% | 20 | |||||
| 5 мл | 1.20% | 60 | 0,30% | 15 | ||||||||
| 2 мл | 3.00% | 60 | 0,60% | 12 | ||||||||
| 8Ручной регулируемый трансмиттер | ||||||||||||
| Номер | Измерения | Увеличение | Измерение объема(мкл) |
Допустимые * системные ошибки (Неточность) |
Допустимые * случайные ошибки (Неточность) | |||||||
| В процентах | мкл | В процентах | мкл | |||||||||
| 711112040000 | 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||||||||
| 711112060000 | 5-50мкл | 0,5 мкл | 50 | 1.00% | 0.5 | 0,50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711112120000 | 50-300 мкл | 5 мкл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0,50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0,80% | 0.4 | ||||||||
| 12Ручной регулируемый трансмиттер | ||||||||||||
| Номер | Измерения | Увеличение | Измерение объема(мкл) |
Допустимые * системные ошибки (Неточность) |
Допустимые * случайные ошибки (Неточность) | |||||||
| В процентах | мкл | В процентах | мкл | |||||||||
| 711113040000 | 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 | ||||||||
| 711113060000 | 5-50мкл | 0,5 мкл | 50 | 1.00% | 0.5 | 0,50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711113120000 | 50-300 мкл | 5 мкл | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0,50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0,80% | 0.4 | ||||||||
| Ручной стационарный переносчик | ||||||||||||
| Номер | Измерения | Увеличение | Измерение объема(мкл) |
Допустимые * системные ошибки (Неточность) |
Допустимые * случайные ошибки (Неточность) | |||||||
| В процентах | мкл | В процентах | мкл | |||||||||
| 711121180000 | 5 мкл | - | 5 мкл | 1,3% | 0.065 | 1,2% | 0.06 | |||||
| 711121190000 | 10 мкл | - | 10 мкл | 0,8% | 0.08 | 0,8% | 0.08 | |||||
| 711121200000 | 20 мкл | - | 20 мкл | 0,6% | 0.12 | 0,5% | 0.1 | |||||
| 711121210000 | 25 мкл | - | 25 мкл | 0,5% | 0.125 | 0,3% | 0.075 | |||||
| 711121220000 | 50 мкл | - | 50 мкл | 0,5% | 0.25 | 0,3% | 0.15 | |||||
| 711121230000 | 100 мкл | - | 100 мкл | 0,5% | 0.5 | 0,3% | 0.3 | |||||
| 711121240000 | 200 мкл | - | 200 мкл | 0,4% | 0.8 | 0,2% | 0.4 | |||||
| 711121250000 | 250мкл | - - | 250мкл | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0.5 | |||||
| 711121260000 | 500 мкл | - | 500 мкл | 0,3% | 1.5 | 0,2% | 1.0 | |||||
| 711121270000 | 1000 мкл | - | 1000 мкл | 0,3% | 3.0 | 0,2% | 2.0 | |||||
| 711121280000 | 2000 мкл | - | 2000 мкл | 0,3% | 6.0 | 0,15% | 3.0 | |||||
| 711121290000 | 5000мкл | - | 5000мкл | 0,3% | 15 | 0,15% | 7.5 | |||||
Время обновления: 2020 / 9 / 2 10: 22: 41