- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Ваньцзин, район Чаоян, Пекин SOHO - T1 - C, комната 2115
Пекинская компания & lt; & lt; Ханьшэньская гидродинамическая технология & gt; & gt;
Ваньцзин, район Чаоян, Пекин SOHO - T1 - C, комната 2115
Агент Хань ШенПереходные соединения паяльных труб серии DANFOSS5400 Наружная резьба5400 S2-16
Холодильники, меньше воздуха модель:5400 S2-16
Деннис Хансен (компанией Danfoss Hansen5400 Серия продуктов
Обзор продуктаDanfossHansen 5400Серия продуктов с низким уровнем смешивания воздуха предназначена для кондиционирования воздуха, хладагентов, газов и жидкостей.
Характеристики продукции
•Сварное или резьбовое соединение подходит для установки различных жестких труб или шлангов
•трубчато - клапанная конструкция,Небольшие потери жидкости, меньше воздуха.
•Конструкция резьбового соединения, позволяющая соединение и разъединение под давлением
•Закройте прокладки и гайки, установите их для необязательных переходов
•Стандартные уплотнительные материалы: Неопрен
•Покрытие Dura - Kotem имеетКоррозионная стойкость цвета
Приложения и рынки【Переходное соединение паяной трубы Danfoss5400Наружная резьба 5400 S2 - 16)
•Кондиционеры и холодильное оборудование для автотранспортных средств
•Терморегуляция
5400Та же серия моделей
Без переходных соединений
5400-S2-4 Наружная резьба 1 / 4Без переходных соединений
5400-S5-4Внутренняя резьба 1 / 4Без переходных соединений
5400-S2-8Наружная резьба 1 / 2Без переходных соединений
5400-S5-8Внутренняя резьба 1 / 2Без переходных соединений
5400-S2-12Наружная резьба 3 / 4Без переходных соединений
5400-S5-12Внутренняя резьба 3 / 4Без переходных соединений
5400-S2-16Наружная резьба 1 Без переходных соединений
5400-S5-16Внутренняя резьба 1 Без переходных соединений
СЭ 37°(JIC)
5400 S2 - 4 Внешняя резьба 1 / 4 7 / 16 7 / 16 - 20 202220 - 4 - 4
5400 S5 - 4 Внутренняя резьба 1 / 4 7 / 16 7 / 16 - 20 202220 - 4 - 4
5400 S2 - 4 Внешняя резьба 1 / 4 9 / 16 9 / 16 - 18 202220 - 6 - 8
5400 S5 - 4 Внутренняя резьба 1 / 4 9 / 16 9 / 16 - 18 202220 - 6 - 8
5400 S2 - 8 Внешняя резьба 1 / 2 9 / 16 9 / 16 - 18 202220 - 6 - 8
5400 S5 - 8 Внутренняя резьба 1 / 2 9 / 16 9 / 16 - 18 202220 - 6 - 8
5400 S2 - 8 Внешняя резьба 1 / 2 3 / 4 3 / 4 - 16 202220 - 8 - 8
5400 S5 - 8 Внутренняя резьба 1 / 2 3 / 4 3 / 4 - 16 202220 - 8 - 8
5400 S2 - 12 Внешняя резьба 3 / 4 7 / 8 7 / 8 - 14 202220 - 10 - 12
5400 S5-12 Внутренняя резьба 3 / 4 7 / 8 7 / 8 - 14 202220 - 10 - 12
5400 S2 - 12 Внешняя резьба 3 / 4 11 / 16 11 / 16 - 12 202220 - 12 - 12
5400 S5 - 12 Внутренняя резьба 3 / 4 11 / 16 11 / 16 - 12 202220 - 12 - 12
5400 S2 - 16 Внешняя резьба 1 15 / 16 15 / 16 - 12 202220 - 16 - 16
5400 S5 - 16 Внутренняя резьба 1 15 / 16 15 / 16 - 12 202220 - 16 - 16
Переходное соединение паяной трубы
5400 S2 - 4 Внешняя резьба 1 / 4 1 / 4 202208 - 4 - 4
5400 S5 - 4 Внутренняя резьба 1 / 4 1 / 4 202208 - 4 - 4
5400 S2 - 4 Внешняя резьба 1 / 4 3 / 8 202208 - 6 - 4
5400 S5 - 4 Внутренняя резьба 1 / 4 3 / 8 202208 - 6 - 4
5400 S2 - 8 Внешняя резьба 1 / 2 3 / 8 202208 - 6 - 8
5400 S5 - 8 Внутренняя резьба 1 / 2 3 / 8 202208 - 6 - 8
5400 S2 - 8 Внешняя резьба 1 / 2 1 / 2 202208 - 8 - 8
5400 S5-8 Внутренняя резьба 1 / 2 1 / 2 202208 - 8 - 8
5400 S2 - 12 Внешние резьбы 3 / 4 5 / 8 202208 - 10 - 12
5400 S5 - 12 Внутренняя резьба 3 / 4 5 / 8 202208 - 10 - 12
5400 S2 - 12 Внешняя резьба 3 / 4 3 / 4 202208 - 12 - 12
5400 S5 - 12 Внутренняя резьба 3 / 4 3 / 4 202208 - 12 - 12
5400 S2 - 16 Наружная резьба 1 1 202208 - 16 - 16
5400 S5-16 внутрирезьба 1 1 202208 - 16 - 16
Пыльные шапки и пробки
5400-S6-4 5400-S8-4 1 / 4
5400-S6-8 5400-S8-8 1 / 2
5400-S6-12 5400-S8-12 3 / 4
5400-S6-16 5400-S8-16 1
Переходное соединениеSAE 37° (JIC)
22546-12 202220-4-4B 202220-4-4S 1/4
22546-12 202220-6-4B 202220-6-4S 1/4
22546-17 202220-6-8S 1 / 2
22546-17 202220-8-8B 202220-8-8S 1/2
22546-23 202220-10-12S 3 / 4
22546-23 202220-12-12S 3 / 4
22546-28 202220-16-16S 3 / 4
Переходное соединение- Спарка.
22546 - 12202208-4-4B 1 / 4
22546 - 17 202208-4-8B 1 / 2
22546 - 12202208-6-4B 1 / 4
22546 - 17 202208-6-8B 1 / 2
22546 - 17 202208-8-8B 1 / 2
2254617 202208-10-8B 1 / 2
22546 - 23 202208-10-12B3 / 4
22546 - 23 202208-12-12B 3 / 4
22546 - 23 202208-14-12B 3 / 4
22546 - 28 202208-14-16B 1
22546 - 28 202208-16-16B 1
22546 - 28 202208-18-16B 1
22546 - 28 202208-20-16B 1
22546 - 28 202208-22-16B 1
Шланговое соединениеSAE100R5 '
22546-12 487-4-4S 1/4
22546-12 487-4-6S 1/4
22546-17 487-8-6S 1/2
22546-17 487-8-8S 1/2
22546-23 487-12-10S 3/4
22546-23 487-12-12S 3/4
22546-28 487-16-16S 1
Тип элемента
Типичный солнечный штуцер
Трубное соединение
Переходное соединение0 - образный круг
Компонент конического клапана
корпус штуцера
прокладка
Закрыть шайбу
Гайка плоская
Типичный затвор
Соединительные гайки и компоненты
поршень0 - образный круг
блок затвора
Переходное соединение0 - образный круг
Трубное соединение