- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Нанкин, восточная улица, 8.
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
Нанкин, восточная улица, 8.
Модель продукта: Серия SHH - SD (продукты поколения) Экспериментальная коробка по стабилизации лекарственных средств
Характеристики продукта:
| * Цифровой контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Электронные датчики влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Датчик температуры Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Импортные низкоэнергоемкие термостойкие холодильные компрессоры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Экологически чистые хладагенты без фтора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Внешние системы автоматического циркуляционного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Микроскопические принтеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Мобильная система SMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Накопитель времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Контейнерные материалы: распылительная холоднокатаная нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Внутренняя полость: зеркальный материал из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Внутренний: диафрагма из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Внешние двери: оборудованы замками для ключей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Окно наблюдения: полые стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Проверочное отверстие: диаметр F50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Мобильные колеса: 4 шт., могут быть заблокированы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Студенческое освещение: дневной свет
* Размер: (DxW × H) (глубина × ширина × высота)мм * Эксплуатационная мощность состоит в том, чтобы включить 1 комплект холодильных установок для 40°C, 75% R.H измеренных результатов * Условия использования оборудования: температура окружающей среды: 5 ~ 35°С; Влажность окружающей среды: 85% R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||