- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Улица Фэйюнь, город Райан, провинция Чжэцзян
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Улица Фэйюнь, город Райан, провинция Чжэцзян
Подробная информация
Основные технические параметры
Управление микромашиной, привод двигателя переменного тока с большим моментом, стабильная работа, низкий шум, высокая точность вращения.
Сенсорные панели, программируемые операции и параметры работы хоста могут быть установлены в соответствии с требованиями и автоматически сохранены.
ЖК - дисплей с большим экраном, гуманный интерфейс, работа проста и удобна.
Преобразование и настройка показаний между RPM / RCF в реальном времени, удобно и быстро.
Оснащен электронным замком двери, с защитой крышки двери, превышением скорости и другими защитными функциями; Функция автоматического оповещения о неисправностях, надежная и безопасная
Используется цельное уплотнительное кольцо из силиконового каучука пищевого класса, соответствующее сертификации GMP. Центрифуги сертифицированы FDA.
Имея 9 программ для кривых подъема и 10 кривых снижения скорости, время подъема / падения может быть установлено по мере необходимости.
Технические параметры хоста
| модель | ТД5.5 |
| Номер заказа | 2011028200 |
| Максимальная скорость вращения | 5500р/мин |
| Максимальная относительная центробежная сила | 5310×г |
| Пропускная способность ротора | 4×500 мл |
| Точность вращения | ±10р/мин |
| Диапазон временных параметров | 1с~99мин59с |
| Шум всей машины | <65 дБ (А) |
| питание | AC220V 50 Гц |
| Мощность всей машины | 750W |
| Внешний размер (LxW × H) | 460 мм х 540 мм х 340 мм |
| Размер наружной упаковки (LxW × H) | 550 мм х 630 мм х 430 мм |
| вес | 31 кг |
TD5.5 Роторы низкоскоростных центрифуг большой емкости
| название продукта | Модель и вместимость | Максимальная скорость вращения | Максимальная относительная центробежная сила | примечание |
| низкоскоростная центрифуга большой емкости | TD5.5 ЖК жидкий кристалл | 5500р/мин | 5310×г | |
| Ротор 1 | 12×15 мл | 5000р/мин | 5060×г | |
| Ротор 2 горизонтальный | 4×500 мл | 4000р/мин | 3040 х г | Круглый кубок |
| адаптер | 4 × 18 × 1,5 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер |
4 × 19 × 5 мл / 7 мл (Вакуумные трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер |
4 х 14 х 10 мл (Маленькая крышка трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4 × 9 × 15 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×7×20 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×3×50мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×100 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×250мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| Ротор горизонтальной корзины 2 | Четыре корзины. | 4000р/мин | 3040 х г | Квадратная корзина |
| адаптер | 4 × 25 × 1,5 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер |
4×28×5 мл (Вакуумные трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер |
4×20×10мл (Маленькая крышка трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4 × 10 × 15 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×4×50мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4 × 2 × 100 мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| адаптер | 4×250мл | 4000р/мин | 3040 х г | |
| Ротор уровня 2 | 4 × 2 × 96 | 4000р/мин | 3040 х г | |
| Ротор 2 горизонтальный |
4×24×7 мл (Вакуумные трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | |
| Ротор 2 горизонтальный |
5 мл / 7 мл × 19 × 4 (Вакуумные трубки) |
4000р/мин | 3040 х г | Газопроницаемый стакан |
| Ротор 3 - го уровня. | 2 × 2 × 96 | 4000р/мин | 2200 х г | |
| Горизонтальный ротор 4 | / | / | / | |
| Стеллаж 4 | 4×100 мл | 5000р/мин | 4390×г | Купить другой ротор |
| Стеллаж 5 | 8×50мл | 4200р/мин | 3100×г | Купить другой ротор |
| Стеллаж 5 | 32/24/16×15 мл | 4200р/мин | 3100×г | Купить другой ротор |
| Ротор 6 горизонтальный | 4 × 500 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г |
Содержит 500 мл × 4 адаптер |
| адаптер | 4 × 500 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| адаптер | 4 × 250 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| адаптер | 4 × 4 × 50 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| адаптер | 4 × 7 × 15 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| Ротор 6 горизонтальный | 4 × 250 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| адаптер | 4 × 50 мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г | |
| адаптер | 4×4×15мл (острое дно) | 4000р/мин | 3310×г |