-
Электронная почта
1218490881@qq.com
-
Телефон
13771789202
-
Адрес
Шанхайский район Фэнсянь Наньцяо
Шанхайская промышленная компания Лихай
1218490881@qq.com
13771789202
Шанхайский район Фэнсянь Наньцяо
Описание продукта
Хависон.Многопараметрический детектор качества водыОни эффективны и точны в одном. Оснащен 7 - дюймовым цветным сенсорным экраном высокой четкости, работает интуитивно и удобно. В то же время он обладает функциями обнаружения растворения, колориметрии и электрохимии для удовлетворения потребностей многосценного анализа качества воды. Использование высоконадежных светодиодных источников света с интеллектуальными фотоэлектрическими методами обнаружения, чтобы гарантировать, что ошибки равны нулю, а данные выравниваются. Опираясь на комплект сборных реагентов и встроенных кривых, значительно сокращается время анализа образцов; Высокоточные цифровые датчики поддерживают автоматическую идентификацию, интерполяцию и использование для повышения эффективности обнаружения. Дизайн двухтемпературного рассеивания для достижения интеллектуального контроля температуры, встроенный термочувствительный принтер может мгновенно печатать результаты. В сочетании с литиевыми батареями большой емкости, стабильным питанием и долговечностью, для контроля качества воды, чтобы обеспечить безопасность ориентации quan.
Характеристики продукта
7 - дюймовый цветной сенсорный экран;
В то же время он обладает функциями растворения, колориметрического и электрохимического обнаружения;
Высоконадежный светодиодный источник света + интеллектуальное фотоэлектрическое обнаружение, нулевая ошибка, нормализация данных;
Выбор комплектующих сборных реагентов и встроенных кривых может значительно сократить время анализа образцов;
Выберите высокоточный цифровой датчик, автоматическое распознавание прибора, то есть интерполяция;
Диффузия в зоне двойной температуры, интеллектуальный контроль температуры;
Встроенный термочувствительный принтер, который может печатать результаты испытаний;
Литиевые батареи большой емкости, стабильное питание, долговечность.
Сфера применения
Хависон.Многопараметрический детектор качества водыШироко используется в экологическом тестировании, университетских лабораториях, пищевых продуктах и напитках, сторонних испытательных агентствах, аквакультуре, бассейнах, корпоративных источниках загрязнения, водных заводах и так далее.
технические параметры
| экран | 7 - дюймовый цветной сенсорный экран 1024×600 |
| язык | Китайский / английский |
| источник света | светодиодные |
| Диапазон поглощения | 0~3А |
| Оптическая стабильность | ± 003A (20 минут) |
| Встроенная измерительная программа | Более 60 (постоянно обновляется) |
| Создать кривую пользователя | поддержка |
| Тип бутылки | φ16мм, φ25мм |
| Исчезновение | 8 - дырочный дегазатор с двойной температурой |
| Диапазон регулируемых температур | Комнатная температура - 200 °C |
| Встроенная программа деактивации | CODcr (2 часа), CODcr (быстрый), CODMn、 Общий фосфор, общий азот, мочевина, пользователь |
| Защита от перегрева | Автоматическое отключение при температуре 200 °С |
| мощность нагрева | 115 Вт х 2 |
| Параметры электрода | pH/ORP、 Проводимость, растворенный кислород, COD、 Мутность, суспензия, хлорофилл, сине - зеленые водоросли и т.д. |
| принтер | Теплочувствительный принтер |
| Передача данных | Тип-С |
| емкость аккумулятора | 24V / 22,5 Ah Литиевые батареи |
| способ зарядки | переменный 220 В |
| Оперативная среда | Температура от 5 до 40 °C, относительная влажность - 85% |
| размер | 480 х 215 х 218 мм |
| вес | Около 11 кг |
Измерительные параметры
| Измеренные параметры (фотометрический метод) | |||
| Параметры | Измерить расстояние | Параметры | Измерить расстояние |
| Химическое потребление кислорода CODcr |
0,7~40 мг/л | Марганец | 20~4000 мкг/л |
| 10-150 мг/л | 0,1~20,0 мг/л | ||
| 20~1500 мг/л | медь | 1-210 мкг/л | |
| 200-15000 мг/л | 0,04~5,00 мг/л | ||
| Индекс перманганата Потребление кислорода |
0,5~4,5 мг/л | Металлическое железо | 0,02~3,00 мг/л |
| Общее железо | 0,009~1,400 мг/л | ||
| Аминоазот | 0,02~2,50 мг/л НХ3- N | 0,02~3,00 мг/л | |
| 0,4 ~ 50 мг / л НХ3- N | шестивалентный хром | 0,01~0,70 мг/л | |
| Общий азот | 0~25,0 мг/л Н | Общий хром | 0,01~0,70 мг/л |
| 2~150 мг/л Н | Никель | 0,01~1,00 мг/л | |
| Общий фосфор | 0~3,50 мг/л ПО43 - - | Кобальт | 0,01~2,00 мг/л |
| 1,0~100,0 мг/л ПО43 - - | алюминий | 0,002~0,200 мг/л | |
| Нитраты | 0,2~30 мг/л НЕ3-- N | Цинк | 0,01~3,00 мг/л |
| Уранин (национальный стандарт) | 0,05~3,50 мг/л | кадмий | 5~1000 мкг/л |
| Остаток хлора / общий хлор | 0,02~2,00 мг/л | Азот аммиак (Ness) | 0,02~2,50 мг/л НХ3- N |
| 0,1~10,0 мг/л | Аминоазот | 0,01~0,50 мг/л НХ3- N | |
| Диоксид хлора (II) | 0,04~5,00 мг/л | Нитриты | 0,002~0,300 мг/л НЕ2-- N |
| 0~200 мг/л | Нитраты азота | 0,1~10,0 мг/л НЕ3-- N | |
| Эффективный хлор | 0~650 мг/л | Фосфаты | 0,02~2,50 мг/л ПО43 - - |
| Озон | 0,02~1,50 мг/л | 0,3~45 мг/л ПО43 - - | |
| Активный кислород | 0,01~0,70 мг/л | Сульфаты | 2-70 мг/л |
| Пероксид водорода | 0,01~1,00 мг/л | Сульфиды | 0,01~0,80 мг/л |
| 0,2~40,0 мг/л | Хлориды | 0,1~25,0 мг/л | |
| Иод | 0,07~7,00 мг/л | Фториды | 0,01~0,60 мг/л |
| Бром | 0,05~4,50 мг/л | Твердость кальция | 50-550 мг/л |
| Кремний | 3~1000 мкг/л | Твердость кальция и магния | 0,05~4,00 мг/л |
| 0,01~1,60 мг/л | Общая твердость | 8~1000 мкг/л | |
| 1-100 мг/л | 0,10~10,00 мг/л | ||
| Формальдегид | 3-500 мкг/л | 10~500 мг/л | |
| Химикаты Qing | 0,002~0,200 мг/л | Щелочность | 20-400 мг/л |
| Летучие фенолы | 0,05~5,00 мг/л | мочевина | 0,10~5,00 мг/л |
| Циануриевая кислота | 5-50 мг/л | цветность | 0 - 500 |
| pH | 6.5 - 8.5 | Взвешенная масса | 5-750 мг/л |
| анионный поверхностно - активный агент | 0,1~5,0 мг/л | Мутность | 1,00~1000,00 НТУ |
| Мышьяк | 0,10~5,00 мг/л | ||
| Измерительные параметры (электрохимический метод) | ||
| pH | Измерения | 0-14 pH, 0-80 ℃ |
| точность | ±0,05 рН, ±0,5 ℃ | |
| ОРП | Измерения | А,1000-1000 мВ |
| точность | ±1 мВ, ±0,5 ℃ | |
| электропроводность | Измерения | Проводимость: 0 - 500 мС / см TDS: 0-250 г/л Соленость: 0 - 700 ppt |
| точность | ±1% ФС, ±0,5 ℃ | |
| Растворимый кислород | Измерения | 0-25 мг/л, 0-250% |
| точность | ± 0,1 мг / л или ±1% (0 - 100%) ± 0,2 мг / л или ±2% (100 - 250%) |
|
| Мутность | Измерения | 0~4000 НТУ |
| точность | ±5% или 0,5 NTU больше | |
| Взвешенная масса | Измерения | 0~50000 мг/л |
| точность | ± 10% или 10 мг / л больше | |
| КОД | Измерения | КОД: 0~1500 мг/л TOC: 0-750 мг/л БОД: 0~900 мг/л |
| точность | ±10%,±0.5℃ | |
| Хлорофилл | Измерения | 0~400 мкг/л |
| точность | ±5% ФС | |
| Сине - зелёные водоросли | Измерения | 100~300,000 клеток/мл |
| точность | ±5% ФС | |
Если вы хотите узнать больше о предложениях, моделях, параметрах и т.д., пожалуйста, позвоните или оставьте сообщение для консультации.