- Электронная почта
-
Телефон
15921165535
-
Адрес
Шанхайский научно - технический парк Сунчжун, 418 Huajing Road
ООО "Туньчжэньский прибор"
15921165535
Шанхайский научно - технический парк Сунчжун, 418 Huajing Road
Стандартный тип
Высокий уровень ▪ Функция SSPC - PA2 определяет, соответствует ли толщина покрытия на большой площади верхнему / нижнему пределу, указанному пользователем
▪ Монохромный монитор
▪ Хранение 250 показаний, которые можно просматривать или скачивать
▪ Цветной жидкокристаллический дисплей с высокой контрастностью
▪ Могут храниться до 100 000 прочитанных значений, которые * могут быть разделены на 1000 групп и подгрупп.
▪ Помощь экрана, графики в реальном времени, подсказки изображений и пакетные записи
▪ Передача данных через USB на компьютер или компьютер или принтер с помощью беспроводной технологии Bluetooth
▪ Режим сканирования - без непрерывного отсчёта зонда
▪ Можно хранить несколько калибровочных данных, чтобы облегчить измерение различных донных материалов

Толщиномер покрытия PosiTector 6000 используется для измерения толщины покрытия на черных и цветных металлах и других основных материалах. В Defelsko PosiTector 6000 есть несколько вариантов, которые взаимозаменяемы и могут использоваться в различных ситуациях без тестирования. Defelsko PosiTector? 6000 толщиномер соответствует стандарту: ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499 / D1186 / D1400 / D7091/ E376 / G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 И другие критерии.
| Простота |
- Толщиномер покрытия легко доступен - для большинства испытаний калибровка не требуется |
| прочный |
- Устойчивость к растворителям, кислотам, маслам, воде и пыли, защита от дождей |
| Точность |
- Проверка по NIST. |
| универсальный |
- Зонд Defelsko взаимозаменяем и совместим со всеми хостами |
| эффективный |
- Defelsko PosiTector? 6000 Вихревой толщиномер при измерении непрерывно отображает / обновляет средние значения, стандартные отклонения, * малая / * большая толщина и количество показаний |
| Модель зонда | Субстраты | Стиль зонда | Диапазон измерения |
|---|---|---|---|
| F | железные | съемный встроенный | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| ФС | железные | регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| FXSXtreme | железные | регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| ФРС | железные | 90 градусов регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| Ф0С | железные | Микрозонд 0 градусов | 0 - 45 миль (0 - 1150 мкм) |
| Ф45С | железные | Микрозонд 45 градусов | 0 - 45 миль (0 - 1150 мкм) |
| Ф90С | железные | Микрозонд 90 градусов | 0 - 45 миль (0 - 1150 мкм) |
| ФТ | железные | съемный встроенный | 0 - 250 миль (0 - 6 мм) |
| FTS | железные | кабельный высокого диапазона | 0 - 250 миль (0 - 6 мм) |
| ФКС | железные | кабельный высокого диапазона | 0 - 500 миль (0 - 13 мм) |
| FHXS Xtreme | железные | кабельный высокого диапазона | 0 - 400 миль (0 - 10000 мкм) |
| ФЛС | железные | кабельный высокого диапазона | 0 - 1,5 дюйма (0 - 38 мм) |
| Н | цветные | съемный встроенный | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| НС | цветные | регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| НРС | цветные | 90 градусов регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| NAS | цветные | регулярная кабельная | 0 - 25 миль (0 - 625 мкм) |
| Н0С | цветные | Микрозонд 0 градусов | 0 - 25 миль (0 - 625 мкм) |
| Н45С | цветные | Микрозонд 45 градусов | 0 - 25 миль (0 - 625 мкм) |
| Н90С | цветные | Микрозонд 90 градусов | 0 - 25 миль (0 - 625 мкм) |
| НКС | цветные | кабельный высокого диапазона | 0 - 500 миль (0 - 13 мм) |
| ФН | железные / цветные | съемный встроенный | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| ФНС | железные / цветные | регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| ФНРС | железные / цветные | 90 градусов регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| FNDS (дуплекс) | железные / цветные | регулярная кабельная | 0 - 60 миль (0 - 1500 мкм) |
| ФНТС | железные / цветные | кабельный высокого диапазона | 0 - 250 миль (0 - 6 мм) |
| ФНГС | железные / цветные | кабельный высокого диапазона | 0 - 2,5 дюйма (0 - 63,5 мм) |
Руководство по заказу зондов:
F - Черные металлы (сталь и чугун)