- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Циндао, район Ликан, Jiushui East Road 320
Циндаоская биотехнологическая компания с ограниченной ответственностью
Циндао, район Ликан, Jiushui East Road 320
Стандартная серия веществ для анализа активного состава почвы





Продукты и номера:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
Технические характеристики: 100g / Бутылка
формаА.твердотельный
Условия хранения:Закрытие хранится в прохладном сухом месте.
Эти величины являются следующими:
Значения GBW07412 (ASA - 1) являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Эффективный селен | 3.4 | Качественная оценка (10)-9) | |
| Растворимый в воде фтор | 5.1 | 0.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 3.6 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный никель) | 0.035 | 0.013 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание нитратом натрия (активный свинец) | 0.028 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный цинк) | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективная медь) | 0.025 | 0.008 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание жидкой соляной кислотой (эффективный мышьяк) | 0.07 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный хром) | 0.42 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный никель) | 2.4 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (активный свинец) | 0.82 | 0.12 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный кадмий) | 0.046 | 0.009 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный марганец) | 96 | 10 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективное железо) | 111 | 13 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный цинк) | 5.4 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективная медь) | 2.9 | 0.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.16 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 1.1 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 1.9 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.033 | 0.007 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 31 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 202 | 29 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 2.4 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 3.3 | 0.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 10 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.04 | 0.005 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.064 | 0.008 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 0.52 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 47 | 13 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективная сера (фосфатное выщелачивание) | 22 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 1.06 | 0.05 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.38 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание карбонатом натрия) | 100 | 16 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 6.8 | 0.06 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.24 | 0.05 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.42 | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.83 | 0.08 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 57 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 0.99 | 0.06 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.31 | 0.05 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный кальций | 17.8 | 1 | (cmol(1/2Ca)+)/кг) |
| Обменный магний | 4.3 | 0.2 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 10 | 0.5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 0.63 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
Значения GBW07413a (ASA - 2a) являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Растворимый в воде фтор | 14.6 | 1.5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 15 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный никель) | 0.023 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный цинк) | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективная медь) | 0.047 | 0.008 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.13 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный хром) | 0.025 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.27 | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 1.7 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.04 | 0.003 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 17.3 | 2.5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 55 | 7 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 1.08 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 1.17 | 0.07 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 22 | 2 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.17 | 0.01 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.125 | 0.011 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.022 | 0.006 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 1 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 36 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Эффективная сера (хлорид кальция) | 42 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 0.95 | 0.08 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.29 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание карбонатом натрия) | 23.3 | 1.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 8.15 | 0.08 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.086 | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.55 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.46 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 76 | 10 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 0.77 | 0.07 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.26 | 0.07 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный магний | 3 | 0.3 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 13.2 | 0.6 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 0.77 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
Значения GBW07414a (ASA - 3a) являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Растворимый в воде фтор | 5 | 0.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 14 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный никель) | 0.024 | 0.007 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание нитратом натрия (активный свинец) | 0.023 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный цинк) | 0.048 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективная медь) | 0.082 | 0.023 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.1 | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный хром) | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.43 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 1.6 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.12 | 0.01 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 23 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 38 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 2.4 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 1.85 | 0.17 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 36 | 5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 13 | 1 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.174 | 0.011 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.139 | 0.013 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 1.05 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 106 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Эффективная сера (хлорид кальция) | 47 | 6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 0.88 | 0.08 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.38 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание карбонатом натрия) | 29 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 8.18 | 0.08 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.08 | 0.011 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.5 | 0.1 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.38 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 97 | 7 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 1.02 | 0.12 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.31 | 0.06 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный магний | 2.4 | 0.4 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 17 | 1 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 14.6 | 0.5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 1.07 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
Значения GBW07415a (ASA - 4a) являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Эффективный селен | 6.8 | 1.2 | Качественная оценка (10)-9) |
| Растворимый в воде фтор | 4.1 | 0.7 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 7 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный никель) | 0.024 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (активный свинец) | 0.024 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный кадмий) | 1.8 | Качественная оценка (10)-9) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный цинк) | 0.066 | 0.024 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективная медь) | 0.038 | 0.008 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание жидкой соляной кислотой (эффективный мышьяк) | 0.034 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный хром) | 0.6 | 0.11 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный никель) | 1.23 | 0.15 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (активный свинец) | 5.4 | 0.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный кадмий) | 0.174 | 0.023 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный марганец) | 98 | 9 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективное железо) | 428 | 38 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный цинк) | 3.1 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективная медь) | 6.8 | 0.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.34 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.58 | 0.07 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 5.6 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.137 | 0.014 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 45 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 252 | 23 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 1.14 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 5.8 | 0.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 41 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 24 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 33 | 2 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.128 | 0.011 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.236 | 0.016 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.058 | 0.006 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 1.1 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 43 | 8 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективная сера (фосфатное выщелачивание) | 76 | 10 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 0.46 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.25 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (пропитанный фторидом аммония) | 1.5 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 6.08 | 0.06 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.112 | 0.037 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.31 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.52 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 165 | 10 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 0.63 | 0.04 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.32 | 0.04 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный кальций | 13 | 0.6 | (cmol(1/2Ca)+)/кг) |
| Обменный магний | 3.98 | 0.14 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 19 | 1 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 33.3 | 1 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 1.97 | 0.06 | Качественная оценка (10)-3) |
Информация о значениях GBW07416a (ASA - 5a) является следующей:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Эффективный селен | 5 | Качественная оценка (10)-9) | |
| Растворимый в воде фтор | 0.75 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Водорастворимый селен | 2.5 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный никель) | 0.055 | 0.017 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание нитратом натрия (активный свинец) | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный кадмий) | 14 | 5 | Качественная оценка (10)-9) |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективный цинк) | 0.24 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание нитратом натрия (эффективная медь) | 0.023 | 0.007 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный хром) | 0.28 | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный никель) | 0.2 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (активный свинец) | 4.8 | 0.5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный кадмий) | 0.047 | 0.006 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный марганец) | 16 | 2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективное железо) | 85 | 17 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективный цинк) | 1.53 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание разреженной соляной кислотой (эффективная медь) | 1.14 | 0.16 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.083 | 0.018 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный хром) | 0.018 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.072 | 0.012 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 1.5 | 0.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.016 | 0.004 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 5.7 | 0.7 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 23 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 0.53 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 0.24 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 26 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 3.8 | 0.9 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.022 | 0.004 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.07 | 0.006 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.014 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 0.34 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 13 | 2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективная сера (фосфатное выщелачивание) | 104 | 13 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 0.16 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.18 | 0.01 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (пропитанный фторидом аммония) | 0.5 | Качественная оценка (10)-6) | |
| pH | 4.71 | 0.09 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.2 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.17 | 0.05 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.44 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 44 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 0.45 | 0.03 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.13 | 0.04 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный кальций | 1.6 | 0.2 | (cmol(1/2Ca)+)/кг) |
| Обменный магний | 0.42 | 0.05 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 10 | 0.6 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 7.3 | 0.5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 0.54 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
Наши преимущества предлагают стандартные продукты, контрольные продукты, химические реагенты, биологические реагенты, клетки, контрастные вещества с примесями, питательные среды и т. Д. По разумной цене.