- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Циндао, район Ликан, Jiushui East Road 320
Циндаоская биотехнологическая компания с ограниченной ответственностью
Циндао, район Ликан, Jiushui East Road 320
Стандартная серия веществ для анализа активного состава почвы




Продукты и номера:GBW07417a (ASA-6а)
GBW07459 (ASA-8)
GBW07460 (ASA-9)
GBW074161 (ASA-9)
Технические характеристики: 100g / Бутылка
формаА.твердотельный
Условия хранения:Закрытие хранится в прохладном сухом месте.
Эти величины являются следующими:
GBW07417a (ASA-6а)Эти величины являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Эффективный селен | 7.7 | Качественная оценка (10)-9) | |
| Растворимый в воде фтор | 11.4 | 1 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 14 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Натриевая экстракция (эффективный никель) | 0.019 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Натриевая экстракция (активный свинец) | 0.024 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Натриевая экстракция (эффективный кадмий) | 0.75 | Качественная оценка (10)-9) | |
| Натриевая экстракция (эффективный цинк) | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Натриевая экстракция (эффективная медь) | 0.064 | 0.011 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный мышьяк) | 0.094 | 0.033 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный хром) | 0.64 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный никель) | 1.3 | 0.17 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный свинец) | 6.7 | 0.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный кадмий) | 0.3 | 0.05 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный марганец) | 295 | 25 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективное железо) | 134 | 15 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный цинк) | 6.6 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективная медь) | 10.6 | 0.5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.43 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.47 | 0.05 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 8.1 | 0.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.2 | 0.01 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 88 | 7 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 258 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 2.1 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 10.3 | 1.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 25 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.166 | 0.011 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.335 | 0.024 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.16 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 1.4 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Обменный марганец | 128 | 27 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективная сера (фосфатное выщелачивание) | 105 | 19 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 0.33 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.162 | 0.009 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание) | 90 | 10 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 6.8 | 0.08 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.14 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.31 | 0.09 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.37 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 155 | 12 | Качественная оценка (10)-6) |
| Обменный калий | 0.41 | 0.04 | cmol(К)+)/кг |
| Обменный натрий | 0.93 | 0.13 | cmol(На)+)/кг |
| Обменный кальций | 18.9 | 1.1 | (cmol(1/2Ca)+)/кг) |
| Обменный магний | 2.82 | 0.11 | cmol (1/2 мг)+)/кг |
| катионный обмен | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 38.5 | 1.3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 2.11 | 0.08 | Качественная оценка (10)-3) |
GBW07459 (ASA-8)Эти величины являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Растворимый в воде фтор | 10.8 | 1.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 11 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный никель) | 0.018 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный свинец) | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный цинк) | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективная медь) | 0.052 | 0.008 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.069 | 0.016 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный хром) | 0.014 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.23 | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 1.4 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.025 | 0.002 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 14.5 | 1.4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 38 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 0.54 | 0.06 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 1.8 | 0.2 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 40 | 5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 14 | 3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.082 | 0.013 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.12 | 0.01 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.049 | 0.012 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 0.9 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Эффективная сера (хлорид кальция) | 38 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 1.04 | 0.12 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.39 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание) | 15.7 | 1 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 8.61 | 0.07 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.27 | 0.04 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 1.9 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.34 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 53 | 5 | Качественная оценка (10)-6) |
| катионный обмен | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 12.7 | 0.5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 0.71 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
GBW07460 (ASA-9)Эти величины являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Растворимый в воде фтор | 7.7 | 0.8 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 5 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный никель) | 0.016 | 0.006 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание (эффективный свинец) | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный цинк) | 0.038 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективная медь) | 0.045 | 0.01 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.08 | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный хром) | 0.015 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.2 | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 0.67 | 0.07 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.025 | 0.002 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 17 | 2 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 20 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 0.57 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 1.36 | 0.14 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 29 | 5 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 12.4 | 1.4 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.117 | 0.011 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.083 | 0.006 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.015 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 0.68 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Эффективная сера (хлорид кальция) | 27 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 1.2 | 0.2 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.33 | 0.02 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание) | 24 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 8.5 | 0.07 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.08 | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.35 | 0.07 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.31 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 45 | 4 | Качественная оценка (10)-6) |
| катионный обмен | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 10.3 | 0.3 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 0.65 | 0.04 | Качественная оценка (10)-3) |
GBW07461 (ASA-10)Эти величины являются следующими:
| компонент | Стандартные значения | Неопределенность | единица |
|---|---|---|---|
| Растворимый в воде фтор | 11.4 | 1.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Водорастворимый селен | 13 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный никель) | 0.025 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный свинец) | 0.02 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективный цинк) | 0.034 | Качественная оценка (10)-6) | |
| Выщелачивание (эффективная медь) | 0.053 | 0.014 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кобальт) | 0.073 | 0.013 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный никель) | 0.26 | 0.03 | Качественная оценка (10)-6) |
| DTPA - выщелачивание (активный свинец) | 3.8 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный кадмий) | 0.049 | 0.003 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный марганец) | 21 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективное железо) | 76 | 9 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективный цинк) | 1.04 | 0.08 | Качественная оценка (10)-6) |
| Выщелачивание DTPA (эффективная медь) | 2.6 | 0.3 | Качественная оценка (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | Качественная оценка (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимые в воде соли (мг)2 +) | 15 | 1.2 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (Ca)2 +) | 0.165 | 0.007 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (SO)42 - -) | 0.092 | 0.012 | Качественная оценка (10)-3) |
| Растворимая в воде соль (CL)-) | 0.021 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Растворимые в воде соли (общий объем) | 0.87 | Качественная оценка (10)-3) | |
| Эффективная сера (хлорид кальция) | 31 | 3 | Качественная оценка (10)-6) |
| Медленный калий | 1.02 | 0.11 | Качественная оценка (10)-3) |
| Быстрый калий | 0.34 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Эффективный фосфор (выщелачивание) | 11.2 | 1.6 | Качественная оценка (10)-6) |
| pH | 8.18 | 0.06 | Стандартные значения |
| Эффективный молибден | 0.069 | 0.024 | Качественная оценка (10)-6) |
| Активный бор | 0.3 | 0.1 | Качественная оценка (10)-6) |
| Эффективный кремний | 0.35 | 0.03 | Качественная оценка (10)-3) |
| Гидролизный азот | 86 | 6 | Качественная оценка (10)-6) |
| катионный обмен | 20 | 2 | cmol(+)/кг |
| Органические вещества | 17 | 1 | Качественная оценка (10)-3) |
| Весь азот | 1.09 | 0.07 | Качественная оценка (10)-3) |